লিঙ্ক পরিসংখ্যান
                                GET https://lifterbrand.com/api/statistics/{link_id}
                            
                        | প্যারামিটার | বিবরণ | বিবরণ | 
|---|---|---|
| start_date | প্রয়োজনীয় | Y-m-d বিন্যাসে শুরুর তারিখ। | 
                            
| end_date | প্রয়োজনীয় | Y-m-d বিন্যাসে শেষ তারিখ। | 
                            
| type | ঐচ্ছিক | ফিরে দেওয়ার ধরণ। অনুমোদিত মানগুলি হল: সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রেফারার_হোস্ট, রেফারার_পাথ, দেশের_কোড, শহরের_নাম, অপারেটিং_সিস্টেমের_নাম, ব্রাউজারের_নাম, ডিভাইসের_ধরণ, ব্রাউজারের_ভাষা, উত্তরসূচি_উত্তরবার্তা, উত্তরসূচি_মাধ্যম, উত্তরসূচি_প্রচারণা। ডিফল্ট হিসাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। | 
                            
| country_code | ঐচ্ছিক | শহরের_নাম ধরণের প্যারামিটার মাত্র প্যারামিটার উপলব্ধ। | 
                            
| utm_source | ঐচ্ছিক | উত্তরসূচি_মাধ্যম এবং উত্তরসূচি_প্রচারণা ধরণের জন্য মাত্র প্যারামিটার উপলব্ধ। | 
                            
| utm_medium | ঐচ্ছিক | উত্তরসূচি_প্রচারণা ধরণের জন্য মাত্র প্যারামিটার উপলব্ধ। | 
                            
                                curl --request GET \
--url 'https://lifterbrand.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
                        --url 'https://lifterbrand.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
    "data": [
        {
            "pageviews": 20,
            "visitors": 5,
            "formatted_date": "2021-01"
        },
        {
            "pageviews": 35,
            "visitors": 10,
            "formatted_date": "2021-02"
        },
        {
            "pageviews": 50,
            "visitors": 25,
            "formatted_date": "2021-03"
        }
    ]
}